Ящук, Венедикт Васильевич
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ящук, Венедикт Васильевич. Национальность — украинец. Родился в 1901 году. Информации о смерти нет.
Член ВКП(б) c 1924.
Прохождение службы
дата | должность | подразделение/место службы | источник | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⬤ | на | 22.03.1936 | Донецкая область | Приказ НКВД СССР № 179 от 22.03.1936. | ||
⬤ | до | 28.05.1938 | оперуполномоченный 3 отделения УГБ Старобельского окружного отдела НКВД УССР | УССР | Приказ НКВД СССР № 1303 от 28.05.1938. | |
⬤ | c | 28.05.1938 | нач. 3 отделения УГБ Чистяковского горотделения НКВД УССР | УССР | Приказ НКВД СССР № 1303 от 28.05.1938. | |
⬤ | на | 23.08.1939 | УССР | Приказ НКВД СССР № 1607 от 23.08.1939. | ||
⬤ | c | 03.10.1939 | нач. Чистяковского городского отдела НКВД Сталинской области | Сталинская область | Приказ НКВД СССР № 1853 от 03.10.1939. | |
⬤ | на | 30.10.1942 | нач. отделения ОО НКВД Брянского фронта | Брянский фронт | Приказ войскам Брянского фронта № 120/н от 30.10.1942 | |
⬤ | на | 26.02.1943 | нач. ОО НКВД 132 стрелковой дивизии | 132 стрелковая дивизия | Приказ войскам Брянского фронта № 13/н от 26.02.1943 | |
⬤ | на | 10.04.1943 | нач. ОО НКВД 132 стрелковой дивизии | 132 стрелковая дивизия | Приказ войскам 13 армии № 46/н от 10.04.1943 | |
⬤ | на | 02.09.1943 | нач. ОКР СМЕРШ 132 стрелковой дивизии | 132 стрелковая дивизия | Приказ войскам 70 армии № 0176/н от 02.09.1943 |
Звания
Награды
дата | награда | источник | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 26.04.1940 | орден «Знак Почета» | Указ Президиума ВС СССР от 26.04.1940 (I) | |
![]() | 30.10.1942 | орден Красной Звезды | Приказ войскам Брянского фронта № 120/н от 30.10.1942 | |
![]() | 26.02.1943 | орден Красной Звезды | Приказ войскам Брянского фронта № 13/н от 26.02.1943 | |
![]() | 03.11.1944 | орден Красной Звезды | Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1944 № 219/173 о награждении за выслугу лет по органам контрразведки НКО СМЕРШ | |
![]() | 29.10.1948 | орден Отечественной войны 2-й степени | Указ Президиума ВС СССР от 29.10.1948 |